根據(jù)《黔西南州人民醫(yī)院2025年春季赴高校引才暨第十三屆人博會公開引進(jìn)高層次、急需緊缺人才測評方案》的要求,現(xiàn)將黔西南州人民醫(yī)院第十三屆貴州人才博覽會引進(jìn)人員的體檢結(jié)果予以公告:
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 體檢結(jié)果 |
1 | 姬莉芹 | 超聲科醫(yī)師 | 合格 |
2 | 張代娣 | 超聲科醫(yī)師 | 合格 |
3 | 楊俊 | 病理科技師 | 合格 |
4 | 趙念 | 病理科醫(yī)師 | 合格 |
5 | 尹柔 | 皮膚科醫(yī)師 | 合格 |
6 | 劉豐賢 | 新生兒科醫(yī)師 | 合格 |
7 | 黃云花 | 兒科醫(yī)師 | 合格 |
8 | 康朝敏 | 兒科醫(yī)師 | 合格 |
9 | 唐瑞 | 婦 科醫(yī)師 | 合格 |
10 | 陳福彩 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 合格 |
11 | 李銘 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
12 | 牛世蓮 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
13 | 申蘭 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
14 | 徐澤宣 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
15 | 韋維 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
16 | 鄧婷 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
17 | 卜夢蘭 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
18 | 文麗 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
19 | 鄭海鷗 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
20 | 范紅芬 | 臨床護(hù)理人員 | 合格 |
21 | 李天穎 | 醫(yī)務(wù)科工作員 | 合格 |
22 | 張白合 | 醫(yī)學(xué)裝備管理科工作員 | 合格 |
23 | 韋福春 | 關(guān)節(jié)外科醫(yī)師 | 合格 |
24 | 喬海森 | 疼痛科醫(yī)師 | 合格 |
25 | 汪學(xué)發(fā) | 疼痛科醫(yī)師 | 合格 |
26 | 潘均偉 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 合格 |
27 | 王思旺 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 合格 |
28 | 甘杉彬 | 麻醉與圍術(shù)期醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 合格 |
29 | 楊操 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 合格 |
30 | 羅丁山 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 合格 |
31 | 郭冬芬 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科醫(yī)師、技師 | 合格 |
32 | 譚麗春 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 合格 |
33 | 范有敏 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 合格 |
34 | 韓萍 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 合格 |
35 | 潘向優(yōu) | 內(nèi)分泌代謝性疾病科醫(yī)師 | 合格 |
36 | 吳楚云 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 合格 |
37 | 袁琪 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 合格 |
38 | 王必桃 | 藥學(xué)部臨床藥師 | 合格 |
39 | 趙夢 | 藥學(xué)部臨床藥師 | 合格 |
40 | 崔榕 | 病理科技師 | 放棄招錄體檢 |
41 | 周明香 | 兒科醫(yī)師 | 放棄招錄體檢 |
42 | 謝雨 | 兒科醫(yī)師 | 放棄招錄體檢 |
43 | 李廣笑 | 婦 科醫(yī)師 | 放棄招錄體檢 |
44 | 蘇帆 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 放棄招錄體檢 |
公告時間為2025年7月4日至2025年7月10日,期間如發(fā)現(xiàn)與公告情況不符的,請署實(shí)名反映。
咨詢電話:0859-3299007、3299013
監(jiān)督電話:0859-3299195
黔西南州人民醫(yī)院
2025年7月3日
Copyright 黔西南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 All Rights Reserved.
黔ICP備17001746號-1 黔ICP備17001746號-9貴公網(wǎng)安備 52230102000043號